| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-10 | 134 900 PLN | |
| 2025-03-02 | 106 000 PLN | |
| 2025-04-23 | 109 000 PLN | |
| 2025-05-23 | 104 000 PLN | |
| 2025-06-01 | 99 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 97 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-10 | 134 900 PLN | |
| 2025-03-02 | 106 000 PLN | |
| 2025-04-23 | 109 000 PLN | |
| 2025-05-23 | 104 000 PLN | |
| 2025-06-01 | 99 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 97 000 PLN |
ЦЕНА
-14,2%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
-14,2%
ДЕШЕВЛЕ
