| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 147 477 PLN | |
| 2025-02-22 | 116 235 PLN | |
| 2025-06-20 | 108 855 PLN | 88 500 PLN |
| 2025-06-20 | 116 235 PLN | |
| 2025-06-23 | 108 855 PLN | 88 500 PLN |
| 2025-06-23 | 116 235 PLN | |
| 2025-06-24 | 108 855 PLN | 88 500 PLN |
| 2025-06-24 | 116 235 PLN | |
| 2025-06-25 | 108 855 PLN | 88 500 PLN |
| 2025-06-25 | 116 235 PLN | |
| 2025-06-26 | 108 855 PLN | 88 500 PLN |
| 2025-06-26 | 116 235 PLN | |
| 2025-06-27 | 108 855 PLN | 88 500 PLN |
| 2025-06-27 | 116 235 PLN | |
| 2025-06-28 | 108 855 PLN | 88 500 PLN |
| 2025-06-28 | 116 235 PLN | |
| 2025-06-29 | 108 855 PLN | 88 500 PLN |
| 2025-06-29 | 116 235 PLN | |
| 2025-06-30 | 108 855 PLN | 88 500 PLN |
| 2025-06-30 | 116 235 PLN | |
| 2025-07-01 | 108 855 PLN | 88 500 PLN |
| 2025-07-01 | 116 235 PLN | |
| 2025-07-04 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-04 | 116 235 PLN | |
| 2025-07-05 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-05 | 116 235 PLN | |
| 2025-07-07 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-07 | 116 235 PLN | |
| 2025-07-08 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-08 | 116 235 PLN | |
| 2025-07-10 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-10 | 116 235 PLN | |
| 2025-07-11 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-11 | 116 235 PLN | |
| 2025-07-14 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-14 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-16 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-16 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-17 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-17 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-19 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-19 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-21 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-21 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-23 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-23 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-24 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-25 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-25 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-25 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-27 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-27 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-28 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-28 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-29 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-29 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-30 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-30 | 108 240 PLN | |
| 2025-08-03 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-08-03 | 108 240 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 147 477 PLN | |
| 2025-02-22 | 116 235 PLN | |
| 2025-06-20 | 108 855 PLN | 88 500 PLN |
| 2025-06-20 | 116 235 PLN | |
| 2025-06-23 | 108 855 PLN | 88 500 PLN |
| 2025-06-23 | 116 235 PLN | |
| 2025-06-24 | 108 855 PLN | 88 500 PLN |
| 2025-06-24 | 116 235 PLN | |
| 2025-06-25 | 108 855 PLN | 88 500 PLN |
| 2025-06-25 | 116 235 PLN | |
| 2025-06-26 | 108 855 PLN | 88 500 PLN |
| 2025-06-26 | 116 235 PLN | |
| 2025-06-27 | 108 855 PLN | 88 500 PLN |
| 2025-06-27 | 116 235 PLN | |
| 2025-06-28 | 108 855 PLN | 88 500 PLN |
| 2025-06-28 | 116 235 PLN | |
| 2025-06-29 | 108 855 PLN | 88 500 PLN |
| 2025-06-29 | 116 235 PLN | |
| 2025-06-30 | 108 855 PLN | 88 500 PLN |
| 2025-06-30 | 116 235 PLN | |
| 2025-07-01 | 108 855 PLN | 88 500 PLN |
| 2025-07-01 | 116 235 PLN | |
| 2025-07-04 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-04 | 116 235 PLN | |
| 2025-07-05 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-05 | 116 235 PLN | |
| 2025-07-07 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-07 | 116 235 PLN | |
| 2025-07-08 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-08 | 116 235 PLN | |
| 2025-07-10 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-10 | 116 235 PLN | |
| 2025-07-11 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-11 | 116 235 PLN | |
| 2025-07-14 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-14 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-16 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-16 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-17 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-17 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-19 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-19 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-21 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-21 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-23 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-23 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-24 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-25 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-25 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-25 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-27 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-27 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-28 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-28 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-29 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-29 | 108 240 PLN | |
| 2025-07-30 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-07-30 | 108 240 PLN | |
| 2025-08-03 | 107 132 PLN | 87 099 PLN |
| 2025-08-03 | 108 240 PLN |
Π¦ΠΠΠ
-0,6%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
-0,6%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
