| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-29 | 202 827 PLN | |
| 2025-03-31 | 159 900 PLN | |
| 2025-04-02 | 157 440 PLN | |
| 2025-04-11 | 154 980 PLN | |
| 2025-04-25 | 153 750 PLN | |
| 2025-05-18 | 152 520 PLN | |
| 2025-05-22 | 150 060 PLN | |
| 2025-06-05 | 148 830 PLN | |
| 2025-06-11 | 147 600 PLN | |
| 2025-06-26 | 145 755 PLN | |
| 2025-07-19 | 143 787 PLN | |
| 2025-07-23 | 142 557 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-29 | 202 827 PLN | |
| 2025-03-31 | 159 900 PLN | |
| 2025-04-02 | 157 440 PLN | |
| 2025-04-11 | 154 980 PLN | |
| 2025-04-25 | 153 750 PLN | |
| 2025-05-18 | 152 520 PLN | |
| 2025-05-22 | 150 060 PLN | |
| 2025-06-05 | 148 830 PLN | |
| 2025-06-11 | 147 600 PLN | |
| 2025-06-26 | 145 755 PLN | |
| 2025-07-19 | 143 787 PLN | |
| 2025-07-23 | 142 557 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
