| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 199 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 177 999 PLN | |
| 2025-03-04 | 176 999 PLN | |
| 2025-03-19 | 175 999 PLN | |
| 2025-03-27 | 174 999 PLN | |
| 2025-05-07 | 172 999 PLN | |
| 2025-05-24 | 170 999 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 199 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 177 999 PLN | |
| 2025-03-04 | 176 999 PLN | |
| 2025-03-19 | 175 999 PLN | |
| 2025-03-27 | 174 999 PLN | |
| 2025-05-07 | 172 999 PLN | |
| 2025-05-24 | 170 999 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
