| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 183 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 162 500 PLN | |
| 2025-02-28 | 161 500 PLN | |
| 2025-03-06 | 159 900 PLN | |
| 2025-03-16 | 159 500 PLN | |
| 2025-04-01 | 159 000 PLN | |
| 2025-04-24 | 155 000 PLN | |
| 2025-05-12 | 168 000 PLN | |
| 2025-05-24 | 165 000 PLN | |
| 2025-06-01 | 154 000 PLN | |
| 2025-07-01 | 158 000 PLN | |
| 2025-07-04 | 154 000 PLN | |
| 2025-07-07 | 153 000 PLN | |
| 2025-07-08 | 152 000 PLN | |
| 2025-07-10 | 151 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 154 000 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 183 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 162 500 PLN | |
| 2025-02-28 | 161 500 PLN | |
| 2025-03-06 | 159 900 PLN | |
| 2025-03-16 | 159 500 PLN | |
| 2025-04-01 | 159 000 PLN | |
| 2025-04-24 | 155 000 PLN | |
| 2025-05-12 | 168 000 PLN | |
| 2025-05-24 | 165 000 PLN | |
| 2025-06-01 | 154 000 PLN | |
| 2025-07-01 | 158 000 PLN | |
| 2025-07-04 | 154 000 PLN | |
| 2025-07-07 | 153 000 PLN | |
| 2025-07-08 | 152 000 PLN | |
| 2025-07-10 | 151 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 154 000 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
