| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-27 | 186 000 PLN | |
| 2025-03-16 | 180 500 PLN | |
| 2025-03-28 | 179 000 PLN | |
| 2025-04-11 | 175 000 PLN | |
| 2025-05-04 | 171 000 PLN | |
| 2025-06-16 | 169 000 PLN | |
| 2025-07-04 | 167 000 PLN | |
| 2025-07-10 | 165 000 PLN | |
| 2025-07-19 | 163 000 PLN | |
| 2025-07-24 | 161 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-27 | 186 000 PLN | |
| 2025-03-16 | 180 500 PLN | |
| 2025-03-28 | 179 000 PLN | |
| 2025-04-11 | 175 000 PLN | |
| 2025-05-04 | 171 000 PLN | |
| 2025-06-16 | 169 000 PLN | |
| 2025-07-04 | 167 000 PLN | |
| 2025-07-10 | 165 000 PLN | |
| 2025-07-19 | 163 000 PLN | |
| 2025-07-24 | 161 000 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
