ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ / Mercedes-Benz / A / 2020
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-22 | 125 000 PLN | |
| 2025-05-30 | 107 500 PLN | |
| 2025-06-10 | 97 000 PLN | |
| 2025-06-11 | 103 000 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-22 | 125 000 PLN | |
| 2025-05-30 | 107 500 PLN | |
| 2025-06-10 | 97 000 PLN | |
| 2025-06-11 | 103 000 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
