| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 243 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 219 000 PLN | |
| 2025-03-01 | 214 000 PLN | |
| 2025-05-25 | 210 000 PLN | |
| 2025-07-17 | 204 000 PLN | |
| 2025-07-24 | 199 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 243 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 219 000 PLN | |
| 2025-03-01 | 214 000 PLN | |
| 2025-05-25 | 210 000 PLN | |
| 2025-07-17 | 204 000 PLN | |
| 2025-07-24 | 199 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
