| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-16 | 79 900 PLN | |
| 2024-12-05 | 77 400 PLN | |
| 2025-04-03 | 69 900 PLN | |
| 2025-04-10 | 76 900 PLN | |
| 2025-04-22 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-22 | 76 900 PLN | |
| 2025-04-23 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-23 | 76 900 PLN | |
| 2025-04-24 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-24 | 76 900 PLN | |
| 2025-04-25 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-25 | 76 900 PLN | |
| 2025-04-26 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-26 | 76 900 PLN | |
| 2025-04-27 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-27 | 76 900 PLN | |
| 2025-04-28 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-28 | 76 900 PLN | |
| 2025-04-29 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-29 | 76 900 PLN | |
| 2025-04-30 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-30 | 76 900 PLN | |
| 2025-05-01 | 74 900 PLN | |
| 2025-05-01 | 76 900 PLN | |
| 2025-05-02 | 74 900 PLN | |
| 2025-05-02 | 76 900 PLN | |
| 2025-05-04 | 74 900 PLN | |
| 2025-06-30 | 73 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-16 | 79 900 PLN | |
| 2024-12-05 | 77 400 PLN | |
| 2025-04-03 | 69 900 PLN | |
| 2025-04-10 | 76 900 PLN | |
| 2025-04-22 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-22 | 76 900 PLN | |
| 2025-04-23 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-23 | 76 900 PLN | |
| 2025-04-24 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-24 | 76 900 PLN | |
| 2025-04-25 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-25 | 76 900 PLN | |
| 2025-04-26 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-26 | 76 900 PLN | |
| 2025-04-27 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-27 | 76 900 PLN | |
| 2025-04-28 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-28 | 76 900 PLN | |
| 2025-04-29 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-29 | 76 900 PLN | |
| 2025-04-30 | 74 900 PLN | |
| 2025-04-30 | 76 900 PLN | |
| 2025-05-01 | 74 900 PLN | |
| 2025-05-01 | 76 900 PLN | |
| 2025-05-02 | 74 900 PLN | |
| 2025-05-02 | 76 900 PLN | |
| 2025-05-04 | 74 900 PLN | |
| 2025-06-30 | 73 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
