| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-13 | 49 900 PLN | |
| 2024-08-10 | 48 900 PLN | |
| 2024-09-14 | 47 900 PLN | |
| 2024-10-14 | 46 900 PLN | |
| 2025-06-24 | 43 900 PLN | |
| 2025-07-24 | 42 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-13 | 49 900 PLN | |
| 2024-08-10 | 48 900 PLN | |
| 2024-09-14 | 47 900 PLN | |
| 2024-10-14 | 46 900 PLN | |
| 2025-06-24 | 43 900 PLN | |
| 2025-07-24 | 42 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
