| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-12 | 73 900 PLN | |
| 2024-09-08 | 71 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 68 757 PLN | 55 900 PLN |
| 2025-06-10 | 67 035 PLN | 54 500 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-12 | 73 900 PLN | |
| 2024-09-08 | 71 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 68 757 PLN | 55 900 PLN |
| 2025-06-10 | 67 035 PLN | 54 500 PLN |
ЦЕНА
4,3%
ДОРОЖЕ

ЦЕНА
4,3%
ДОРОЖЕ
