| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 27 500 PLN | |
| 2025-02-22 | 23 900 PLN | |
| 2025-03-03 | 23 500 PLN | |
| 2025-03-20 | 20 900 PLN | |
| 2025-04-24 | 19 900 PLN | |
| 2025-05-06 | 19 500 PLN | |
| 2025-06-25 | 19 000 PLN | |
| 2025-07-04 | 18 950 PLN | |
| 2025-07-08 | 18 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 27 500 PLN | |
| 2025-02-22 | 23 900 PLN | |
| 2025-03-03 | 23 500 PLN | |
| 2025-03-20 | 20 900 PLN | |
| 2025-04-24 | 19 900 PLN | |
| 2025-05-06 | 19 500 PLN | |
| 2025-06-25 | 19 000 PLN | |
| 2025-07-04 | 18 950 PLN | |
| 2025-07-08 | 18 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
