| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-10 | 17 999 PLN | |
| 2024-09-23 | 17 000 PLN | |
| 2025-01-05 | 15 999 PLN | |
| 2025-03-01 | 16 900 PLN | |
| 2025-03-07 | 16 700 PLN | |
| 2025-03-30 | 16 600 PLN | |
| 2025-04-05 | 16 500 PLN | |
| 2025-04-30 | 15 900 PLN | |
| 2025-05-21 | 15 500 PLN | |
| 2025-06-08 | 15 000 PLN | |
| 2025-06-12 | 14 999 PLN | |
| 2025-07-19 | 14 800 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-10 | 17 999 PLN | |
| 2024-09-23 | 17 000 PLN | |
| 2025-01-05 | 15 999 PLN | |
| 2025-03-01 | 16 900 PLN | |
| 2025-03-07 | 16 700 PLN | |
| 2025-03-30 | 16 600 PLN | |
| 2025-04-05 | 16 500 PLN | |
| 2025-04-30 | 15 900 PLN | |
| 2025-05-21 | 15 500 PLN | |
| 2025-06-08 | 15 000 PLN | |
| 2025-06-12 | 14 999 PLN | |
| 2025-07-19 | 14 800 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
