| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-21 | 96 999 PLN | |
| 2024-08-10 | 93 999 PLN | |
| 2024-11-01 | 86 999 PLN | |
| 2024-12-23 | 81 999 PLN | |
| 2025-03-28 | 76 999 PLN | |
| 2025-05-08 | 73 999 PLN | |
| 2025-05-10 | 71 999 PLN | |
| 2025-08-03 | 69 999 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-21 | 96 999 PLN | |
| 2024-08-10 | 93 999 PLN | |
| 2024-11-01 | 86 999 PLN | |
| 2024-12-23 | 81 999 PLN | |
| 2025-03-28 | 76 999 PLN | |
| 2025-05-08 | 73 999 PLN | |
| 2025-05-10 | 71 999 PLN | |
| 2025-08-03 | 69 999 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
