| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-14 | 129 000 PLN | |
| 2024-07-15 | 125 000 PLN | |
| 2024-08-16 | 119 000 PLN | |
| 2024-10-31 | 115 000 PLN | |
| 2025-01-13 | 111 000 PLN | |
| 2025-03-06 | 107 000 PLN | |
| 2025-04-11 | 105 000 PLN | |
| 2025-05-15 | 103 000 PLN | |
| 2025-06-18 | 99 999 PLN | |
| 2025-07-23 | 98 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-14 | 129 000 PLN | |
| 2024-07-15 | 125 000 PLN | |
| 2024-08-16 | 119 000 PLN | |
| 2024-10-31 | 115 000 PLN | |
| 2025-01-13 | 111 000 PLN | |
| 2025-03-06 | 107 000 PLN | |
| 2025-04-11 | 105 000 PLN | |
| 2025-05-15 | 103 000 PLN | |
| 2025-06-18 | 99 999 PLN | |
| 2025-07-23 | 98 000 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
