Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 13 500 EUR | |
2025-04-24 | 13 000 EUR | |
2025-04-27 | 11 250 EUR | |
2025-04-30 | 11 000 EUR | |
2025-05-05 | 10 900 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 13 500 EUR | |
2025-04-24 | 13 000 EUR | |
2025-04-27 | 11 250 EUR | |
2025-04-30 | 11 000 EUR | |
2025-05-05 | 10 900 EUR |
ЦЕНА
15,3%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
15,3%
ДОРОЖЕ