Изображение | Дата продажи | Источник | Цена | Пробег | Продавец |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 мая 2025 г. | ![]() |
18250 EUR | 169000 km | Частный |
![]() |
9 мая 2025 г. | ![]() |
18400 EUR | 170000 km | Дилер |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 18 700 EUR | |
2025-04-26 | 18 400 EUR | |
2025-04-28 | 18 250 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 18 700 EUR | |
2025-04-26 | 18 400 EUR | |
2025-04-28 | 18 250 EUR |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ