ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ / DS / DS7 Crossback / 2021
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 179 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 159 999 PLN | |
| 2025-03-18 | 156 999 PLN | |
| 2025-05-15 | 152 999 PLN | |
| 2025-05-28 | 157 999 PLN | |
| 2025-06-10 | 154 999 PLN | |
| 2025-06-11 | 152 999 PLN | |
| 2025-07-07 | 149 500 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 179 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 159 999 PLN | |
| 2025-03-18 | 156 999 PLN | |
| 2025-05-15 | 152 999 PLN | |
| 2025-05-28 | 157 999 PLN | |
| 2025-06-10 | 154 999 PLN | |
| 2025-06-11 | 152 999 PLN | |
| 2025-07-07 | 149 500 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
