Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 7 800 EUR | |
2025-04-18 | 7 700 EUR | |
2025-04-22 | 7 500 EUR | |
2025-04-26 | 7 400 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 7 800 EUR | |
2025-04-18 | 7 700 EUR | |
2025-04-22 | 7 500 EUR | |
2025-04-26 | 7 400 EUR |
ЦЕНА
2,8%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
2,8%
ДОРОЖЕ