| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 228 780 PLN | |
| 2025-02-22 | 186 837 PLN | 151 900 PLN |
| 2025-03-01 | 185 607 PLN | 150 900 PLN |
| 2025-03-09 | 184 377 PLN | 149 900 PLN |
| 2025-03-15 | 183 762 PLN | 149 400 PLN |
| 2025-03-19 | 182 532 PLN | 148 400 PLN |
| 2025-03-30 | 181 302 PLN | 147 400 PLN |
| 2025-04-05 | 180 072 PLN | 146 400 PLN |
| 2025-04-11 | 178 842 PLN | 145 400 PLN |
| 2025-04-20 | 177 612 PLN | 144 400 PLN |
| 2025-04-26 | 176 382 PLN | 143 400 PLN |
| 2025-05-04 | 175 152 PLN | 142 400 PLN |
| 2025-05-10 | 173 922 PLN | 141 400 PLN |
| 2025-05-22 | 172 692 PLN | 140 400 PLN |
| 2025-06-01 | 171 462 PLN | 139 400 PLN |
| 2025-06-08 | 170 232 PLN | 138 400 PLN |
| 2025-06-16 | 169 002 PLN | 137 400 PLN |
| 2025-06-23 | 167 772 PLN | 136 400 PLN |
| 2025-06-28 | 166 542 PLN | 135 400 PLN |
| 2025-07-05 | 165 312 PLN | 134 400 PLN |
| 2025-07-14 | 164 082 PLN | 133 400 PLN |
| 2025-07-23 | 162 852 PLN | 132 400 PLN |
| 2025-08-03 | 161 622 PLN | 131 400 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 228 780 PLN | |
| 2025-02-22 | 186 837 PLN | 151 900 PLN |
| 2025-03-01 | 185 607 PLN | 150 900 PLN |
| 2025-03-09 | 184 377 PLN | 149 900 PLN |
| 2025-03-15 | 183 762 PLN | 149 400 PLN |
| 2025-03-19 | 182 532 PLN | 148 400 PLN |
| 2025-03-30 | 181 302 PLN | 147 400 PLN |
| 2025-04-05 | 180 072 PLN | 146 400 PLN |
| 2025-04-11 | 178 842 PLN | 145 400 PLN |
| 2025-04-20 | 177 612 PLN | 144 400 PLN |
| 2025-04-26 | 176 382 PLN | 143 400 PLN |
| 2025-05-04 | 175 152 PLN | 142 400 PLN |
| 2025-05-10 | 173 922 PLN | 141 400 PLN |
| 2025-05-22 | 172 692 PLN | 140 400 PLN |
| 2025-06-01 | 171 462 PLN | 139 400 PLN |
| 2025-06-08 | 170 232 PLN | 138 400 PLN |
| 2025-06-16 | 169 002 PLN | 137 400 PLN |
| 2025-06-23 | 167 772 PLN | 136 400 PLN |
| 2025-06-28 | 166 542 PLN | 135 400 PLN |
| 2025-07-05 | 165 312 PLN | 134 400 PLN |
| 2025-07-14 | 164 082 PLN | 133 400 PLN |
| 2025-07-23 | 162 852 PLN | 132 400 PLN |
| 2025-08-03 | 161 622 PLN | 131 400 PLN |
ЦЕНА
-7,7%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
-7,7%
ДЕШЕВЛЕ
