| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 170 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 123 000 PLN | |
| 2025-03-09 | 129 150 PLN | |
| 2025-03-10 | 123 000 PLN | |
| 2025-03-27 | 100 500 PLN | |
| 2025-03-31 | 123 615 PLN | |
| 2025-04-01 | 123 000 PLN | |
| 2025-04-20 | 116 850 PLN | |
| 2025-05-13 | 115 620 PLN | |
| 2025-05-22 | 111 930 PLN | |
| 2025-06-23 | 110 700 PLN | |
| 2025-07-10 | 109 470 PLN | |
| 2025-07-16 | 110 700 PLN | |
| 2025-07-19 | 109 470 PLN | |
| 2025-07-24 | 108 240 PLN | |
| 2025-08-03 | 107 010 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 170 000 PLN | |
| 2025-02-22 | 123 000 PLN | |
| 2025-03-09 | 129 150 PLN | |
| 2025-03-10 | 123 000 PLN | |
| 2025-03-27 | 100 500 PLN | |
| 2025-03-31 | 123 615 PLN | |
| 2025-04-01 | 123 000 PLN | |
| 2025-04-20 | 116 850 PLN | |
| 2025-05-13 | 115 620 PLN | |
| 2025-05-22 | 111 930 PLN | |
| 2025-06-23 | 110 700 PLN | |
| 2025-07-10 | 109 470 PLN | |
| 2025-07-16 | 110 700 PLN | |
| 2025-07-19 | 109 470 PLN | |
| 2025-07-24 | 108 240 PLN | |
| 2025-08-03 | 107 010 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
