Изображение | Дата продажи | Источник | Цена | Пробег | Продавец |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 мая 2025 г. | ![]() |
9800 EUR | 80000 km | Частный |
![]() |
9 мая 2025 г. | ![]() |
9235 EUR | 80127 km | Дилер |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 9 750 EUR | |
2025-05-05 | 9 235 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 9 750 EUR | |
2025-05-05 | 9 235 EUR |
ЦЕНА
-3,0%
ДЕШЕВЛЕ
ЦЕНА
-3,0%
ДЕШЕВЛЕ