| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-17 | 50 000 PLN | |
| 2025-03-23 | 47 499 PLN | |
| 2025-04-15 | 43 499 PLN | |
| 2025-06-04 | 41 999 PLN | |
| 2025-06-16 | 38 549 PLN | |
| 2025-06-23 | 37 559 PLN | |
| 2025-06-24 | 36 559 PLN | |
| 2025-06-27 | 35 400 PLN | |
| 2025-07-10 | 34 300 PLN | |
| 2025-07-23 | 33 600 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-17 | 50 000 PLN | |
| 2025-03-23 | 47 499 PLN | |
| 2025-04-15 | 43 499 PLN | |
| 2025-06-04 | 41 999 PLN | |
| 2025-06-16 | 38 549 PLN | |
| 2025-06-23 | 37 559 PLN | |
| 2025-06-24 | 36 559 PLN | |
| 2025-06-27 | 35 400 PLN | |
| 2025-07-10 | 34 300 PLN | |
| 2025-07-23 | 33 600 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
