| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-04-27 | 110 700 PLN | |
| 2024-07-11 | 108 240 PLN | |
| 2025-03-08 | 110 700 PLN | 90 000 PLN |
| 2025-03-16 | 83 640 PLN | 68 000 PLN |
| 2025-05-27 | 79 950 PLN | 65 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-04-27 | 110 700 PLN | |
| 2024-07-11 | 108 240 PLN | |
| 2025-03-08 | 110 700 PLN | 90 000 PLN |
| 2025-03-16 | 83 640 PLN | 68 000 PLN |
| 2025-05-27 | 79 950 PLN | 65 000 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
