| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 81 220 PLN | |
| 2024-06-23 | 76 900 PLN | |
| 2024-09-25 | 85 977 PLN | |
| 2024-10-25 | 84 900 PLN | |
| 2024-12-02 | 63 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 64 900 PLN | |
| 2025-03-03 | 73 788 PLN | 59 990 PLN |
| 2025-03-06 | 71 217 PLN | 57 900 PLN |
| 2025-03-21 | 76 137 PLN | 61 900 PLN |
| 2025-04-02 | 63 900 PLN | |
| 2025-04-03 | 76 137 PLN | 61 900 PLN |
| 2025-04-05 | 74 900 PLN | 60 894 PLN |
| 2025-04-18 | 76 137 PLN | 61 900 PLN |
| 2025-04-23 | 73 677 PLN | 59 900 PLN |
| 2025-05-10 | 71 217 PLN | 57 900 PLN |
| 2025-05-22 | 69 987 PLN | 56 900 PLN |
| 2025-06-05 | 72 447 PLN | 58 900 PLN |
| 2025-06-18 | 68 757 PLN | 55 900 PLN |
| 2025-07-14 | 67 527 PLN | 54 900 PLN |
| 2025-07-16 | 64 944 PLN | 52 800 PLN |
| 2025-07-23 | 66 900 PLN | 54 390 PLN |
| 2025-07-24 | 69 987 PLN | 56 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-12 | 81 220 PLN | |
| 2024-06-23 | 76 900 PLN | |
| 2024-09-25 | 85 977 PLN | |
| 2024-10-25 | 84 900 PLN | |
| 2024-12-02 | 63 900 PLN | |
| 2025-02-22 | 64 900 PLN | |
| 2025-03-03 | 73 788 PLN | 59 990 PLN |
| 2025-03-06 | 71 217 PLN | 57 900 PLN |
| 2025-03-21 | 76 137 PLN | 61 900 PLN |
| 2025-04-02 | 63 900 PLN | |
| 2025-04-03 | 76 137 PLN | 61 900 PLN |
| 2025-04-05 | 74 900 PLN | 60 894 PLN |
| 2025-04-18 | 76 137 PLN | 61 900 PLN |
| 2025-04-23 | 73 677 PLN | 59 900 PLN |
| 2025-05-10 | 71 217 PLN | 57 900 PLN |
| 2025-05-22 | 69 987 PLN | 56 900 PLN |
| 2025-06-05 | 72 447 PLN | 58 900 PLN |
| 2025-06-18 | 68 757 PLN | 55 900 PLN |
| 2025-07-14 | 67 527 PLN | 54 900 PLN |
| 2025-07-16 | 64 944 PLN | 52 800 PLN |
| 2025-07-23 | 66 900 PLN | 54 390 PLN |
| 2025-07-24 | 69 987 PLN | 56 900 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
