| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-04-27 | 72 447 PLN | |
| 2024-07-04 | 69 987 PLN | |
| 2024-07-26 | 67 527 PLN | |
| 2024-08-11 | 71 217 PLN | |
| 2024-09-18 | 58 917 PLN | |
| 2024-10-05 | 71 217 PLN | |
| 2024-10-25 | 60 147 PLN | |
| 2024-12-19 | 57 687 PLN | |
| 2025-01-03 | 55 227 PLN | |
| 2025-01-26 | 57 687 PLN | |
| 2025-07-10 | 39 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-04-27 | 72 447 PLN | |
| 2024-07-04 | 69 987 PLN | |
| 2024-07-26 | 67 527 PLN | |
| 2024-08-11 | 71 217 PLN | |
| 2024-09-18 | 58 917 PLN | |
| 2024-10-05 | 71 217 PLN | |
| 2024-10-25 | 60 147 PLN | |
| 2024-12-19 | 57 687 PLN | |
| 2025-01-03 | 55 227 PLN | |
| 2025-01-26 | 57 687 PLN | |
| 2025-07-10 | 39 900 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
