| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 71 300 PLN | |
| 2025-02-22 | 63 700 PLN | |
| 2025-02-24 | 61 800 PLN | |
| 2025-03-09 | 59 900 PLN | |
| 2025-03-23 | 58 100 PLN | |
| 2025-03-30 | 56 400 PLN | |
| 2025-04-13 | 54 700 PLN | |
| 2025-04-21 | 53 000 PLN | |
| 2025-04-27 | 51 400 PLN | |
| 2025-05-04 | 49 900 PLN | |
| 2025-05-25 | 48 400 PLN | |
| 2025-06-08 | 46 900 PLN | |
| 2025-06-23 | 45 500 PLN | |
| 2025-07-21 | 47 800 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-21 | 71 300 PLN | |
| 2025-02-22 | 63 700 PLN | |
| 2025-02-24 | 61 800 PLN | |
| 2025-03-09 | 59 900 PLN | |
| 2025-03-23 | 58 100 PLN | |
| 2025-03-30 | 56 400 PLN | |
| 2025-04-13 | 54 700 PLN | |
| 2025-04-21 | 53 000 PLN | |
| 2025-04-27 | 51 400 PLN | |
| 2025-05-04 | 49 900 PLN | |
| 2025-05-25 | 48 400 PLN | |
| 2025-06-08 | 46 900 PLN | |
| 2025-06-23 | 45 500 PLN | |
| 2025-07-21 | 47 800 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
