| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-25 | 94 900 PLN | |
| 2025-03-01 | 93 900 PLN | |
| 2025-03-20 | 93 500 PLN | |
| 2025-04-26 | 92 900 PLN | |
| 2025-05-06 | 91 500 PLN | |
| 2025-05-24 | 89 999 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-25 | 94 900 PLN | |
| 2025-03-01 | 93 900 PLN | |
| 2025-03-20 | 93 500 PLN | |
| 2025-04-26 | 92 900 PLN | |
| 2025-05-06 | 91 500 PLN | |
| 2025-05-24 | 89 999 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
