VF1RJB00571226571

Π‘ΠΈΠ½ΠΈΠΉ Renault Captur II 2023 Π³ΠΎΠ΄Π° | Π“ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ измСнСния Ρ†Π΅Π½Ρ‹

Π”Π°Ρ‚Π° Π¦Π΅Π½Π° c VAT Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT
2024-06-09 129 900 PLN
2024-07-12 127 900 PLN
2025-02-28 112 900 PLN
2025-02-28 114 900 PLN
2025-02-28 112 900 PLN
2025-02-28 114 900 PLN
2025-03-01 112 900 PLN
2025-03-01 114 900 PLN
2025-03-02 112 900 PLN
2025-03-02 114 900 PLN
2025-03-03 112 900 PLN
2025-03-03 114 900 PLN
2025-03-04 112 900 PLN
2025-03-04 114 900 PLN
2025-03-06 112 900 PLN
2025-03-06 114 900 PLN
2025-03-06 112 900 PLN
2025-03-06 114 900 PLN
2025-03-07 112 900 PLN
2025-03-07 114 900 PLN
2025-03-08 112 900 PLN
2025-03-08 114 900 PLN
2025-03-09 112 900 PLN
2025-03-09 114 900 PLN
2025-03-09 112 900 PLN
2025-03-09 114 900 PLN
2025-03-10 112 900 PLN
2025-03-10 114 900 PLN
2025-03-11 112 900 PLN
2025-03-11 114 900 PLN
2025-03-12 112 900 PLN
2025-03-12 114 900 PLN
2025-03-13 112 900 PLN
2025-03-13 114 900 PLN
2025-03-14 112 900 PLN
2025-03-14 114 900 PLN
2025-03-15 112 900 PLN
2025-03-15 114 900 PLN
2025-03-16 112 900 PLN
2025-03-16 114 900 PLN
2025-03-17 112 900 PLN
2025-03-17 114 900 PLN
2025-03-18 112 900 PLN
2025-03-18 114 900 PLN
2025-03-19 112 900 PLN
2025-03-31 109 900 PLN
2025-07-11 104 900 PLN

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ измСнСния Ρ†Π΅Π½Ρ‹

Π”Π°Ρ‚Π° Π¦Π΅Π½Π° c VAT Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT
2024-06-09 129 900 PLN
2024-07-12 127 900 PLN
2025-02-28 112 900 PLN
2025-02-28 114 900 PLN
2025-02-28 112 900 PLN
2025-02-28 114 900 PLN
2025-03-01 112 900 PLN
2025-03-01 114 900 PLN
2025-03-02 112 900 PLN
2025-03-02 114 900 PLN
2025-03-03 112 900 PLN
2025-03-03 114 900 PLN
2025-03-04 112 900 PLN
2025-03-04 114 900 PLN
2025-03-06 112 900 PLN
2025-03-06 114 900 PLN
2025-03-06 112 900 PLN
2025-03-06 114 900 PLN
2025-03-07 112 900 PLN
2025-03-07 114 900 PLN
2025-03-08 112 900 PLN
2025-03-08 114 900 PLN
2025-03-09 112 900 PLN
2025-03-09 114 900 PLN
2025-03-09 112 900 PLN
2025-03-09 114 900 PLN
2025-03-10 112 900 PLN
2025-03-10 114 900 PLN
2025-03-11 112 900 PLN
2025-03-11 114 900 PLN
2025-03-12 112 900 PLN
2025-03-12 114 900 PLN
2025-03-13 112 900 PLN
2025-03-13 114 900 PLN
2025-03-14 112 900 PLN
2025-03-14 114 900 PLN
2025-03-15 112 900 PLN
2025-03-15 114 900 PLN
2025-03-16 112 900 PLN
2025-03-16 114 900 PLN
2025-03-17 112 900 PLN
2025-03-17 114 900 PLN
2025-03-18 112 900 PLN
2025-03-18 114 900 PLN
2025-03-19 112 900 PLN
2025-03-31 109 900 PLN
2025-07-11 104 900 PLN

ЦЕНА

0,0%

Π”Π•Π¨Π•Π’Π›Π•

  • Π¦Π΅Π½Π° c VAT: 24665 EUR
  • Π”Π°Ρ‚Π° ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ: 09.06.2024
  • Возраст объявлСния: 725 Π΄Π½Π΅ΠΉ
  • Π‘Ρ‚Ρ€Π°Π½Π°: Польша
  • Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ: otomoto.pl
  • НомСр Π»ΠΎΡ‚Π°: 6139671703
  • БостояниС: Π‘/Ρƒ
  • Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°Π²Ρ†Π°: Π”ΠΈΠ»Π΅Ρ€

ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ характСристики

  • VIN: VF1RJB00571226571
  • Π“ΠΎΠ΄ выпуска: 2023 Π³ΠΎΠ΄
  • ΠŸΡ€ΠΎΠ±Π΅Π³: 1098 km
  • Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡƒΠ·ΠΎΠ²Π°: SUV
  • Π’ΠΈΠΏ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°: Π“ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄
  • ОбъСм двигатСля: 1598 см3
  • ΠœΠΎΡ‰Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ: 145 HP
  • КПП: АвтоматичСская

Π­ΠΊΡΡ‚Π΅Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€

  • Π”Π²Π΅Ρ€ΠΈ: 5
  • Π¦Π²Π΅Ρ‚: Π‘ΠΈΠ½ΠΈΠΉ

Π˜Π½Ρ‚Π΅Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€

  • Π‘ΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ: 5

БрСдняя ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Renault Captur 2023 c ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π΅Π³ΠΎΠΌ 0-15000 km

ΠšΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆ 1
БрСдняя Ρ†Π΅Π½Π° € 24665
Минимальная Ρ†Π΅Π½Π° € 24665
Максимальная Ρ†Π΅Π½Π° € 24665

ЦЕНА

0,0%

Π”Π•Π¨Π•Π’Π›Π•

  • Π¦Π΅Π½Π°: 24665 EUR
  • Π¦Π΅Π½Π° c VAT: 24665 EUR
  • Π”Π°Ρ‚Π° ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ: 09.06.2024
  • Возраст объявлСния: 725 Π΄Π½Π΅ΠΉ
  • Π‘Ρ‚Ρ€Π°Π½Π°: Польша
  • Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ: otomoto.pl
  • НомСр Π»ΠΎΡ‚Π°: 6139671703
  • БостояниС: Π‘/Ρƒ
  • Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°Π²Ρ†Π°: Π”ΠΈΠ»Π΅Ρ€

ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ характСристики

  • VIN: VF1RJB00571226571
  • Π“ΠΎΠ΄ выпуска: 2023 Π³ΠΎΠ΄
  • ΠŸΡ€ΠΎΠ±Π΅Π³: 1098 km
  • Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡƒΠ·ΠΎΠ²Π°: SUV
  • Π’ΠΈΠΏ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°: Π“ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ΄
  • ОбъСм двигатСля: 1598 см3
  • ΠœΠΎΡ‰Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ: 145 HP
  • КПП: АвтоматичСская

Π­ΠΊΡΡ‚Π΅Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€

  • Π”Π²Π΅Ρ€ΠΈ: 5
  • Π¦Π²Π΅Ρ‚: Π‘ΠΈΠ½ΠΈΠΉ

Π˜Π½Ρ‚Π΅Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€

  • Π‘ΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ: 5