| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-09 | 129 900 PLN | |
| 2024-07-12 | 127 900 PLN | |
| 2025-02-28 | 112 900 PLN | |
| 2025-02-28 | 114 900 PLN | |
| 2025-02-28 | 112 900 PLN | |
| 2025-02-28 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-01 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-01 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-02 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-02 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-03 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-03 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-04 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-04 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-06 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-06 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-06 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-06 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-07 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-07 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-08 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-08 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-09 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-09 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-09 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-09 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-10 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-10 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-11 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-11 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-12 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-12 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-13 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-13 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-14 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-14 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-15 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-15 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-16 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-16 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-17 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-17 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-18 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-18 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-19 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-31 | 109 900 PLN | |
| 2025-07-11 | 104 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-09 | 129 900 PLN | |
| 2024-07-12 | 127 900 PLN | |
| 2025-02-28 | 112 900 PLN | |
| 2025-02-28 | 114 900 PLN | |
| 2025-02-28 | 112 900 PLN | |
| 2025-02-28 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-01 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-01 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-02 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-02 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-03 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-03 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-04 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-04 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-06 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-06 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-06 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-06 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-07 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-07 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-08 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-08 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-09 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-09 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-09 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-09 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-10 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-10 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-11 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-11 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-12 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-12 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-13 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-13 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-14 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-14 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-15 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-15 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-16 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-16 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-17 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-17 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-18 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-18 | 114 900 PLN | |
| 2025-03-19 | 112 900 PLN | |
| 2025-03-31 | 109 900 PLN | |
| 2025-07-11 | 104 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
