| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-11 | 57 900 PLN | |
| 2025-03-30 | 55 000 PLN | |
| 2025-04-12 | 53 998 PLN | |
| 2025-04-15 | 53 000 PLN | |
| 2025-04-21 | 52 698 PLN | |
| 2025-04-25 | 50 900 PLN | |
| 2025-05-15 | 50 000 PLN | |
| 2025-05-30 | 49 500 PLN | |
| 2025-06-05 | 48 900 PLN | |
| 2025-06-08 | 48 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 47 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-07-11 | 57 900 PLN | |
| 2025-03-30 | 55 000 PLN | |
| 2025-04-12 | 53 998 PLN | |
| 2025-04-15 | 53 000 PLN | |
| 2025-04-21 | 52 698 PLN | |
| 2025-04-25 | 50 900 PLN | |
| 2025-05-15 | 50 000 PLN | |
| 2025-05-30 | 49 500 PLN | |
| 2025-06-05 | 48 900 PLN | |
| 2025-06-08 | 48 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 47 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
