| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 27 900 PLN | |
| 2024-10-11 | 24 600 PLN | |
| 2025-03-03 | 23 600 PLN | |
| 2025-05-22 | 19 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 27 900 PLN | |
| 2024-10-11 | 24 600 PLN | |
| 2025-03-03 | 23 600 PLN | |
| 2025-05-22 | 19 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
