Изображение | Дата продажи | Источник | Цена | Пробег | Продавец |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 апреля 2025 г. | ![]() |
14500 EUR | 78000 km | Частный |
![]() |
10 мая 2025 г. | ![]() |
14900 EUR | 79000 km | Частный |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-30 | 15 800 EUR | |
2025-05-01 | 14 900 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-30 | 15 800 EUR | |
2025-05-01 | 14 900 EUR |
ЦЕНА
-1,5%
ДЕШЕВЛЕ
ЦЕНА
-1,5%
ДЕШЕВЛЕ