ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ / Dacia / Duster / 2017
ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-04-28 | 16 750 EUR | |
2025-05-08 | 15 750 EUR |
ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-04-28 | 16 750 EUR | |
2025-05-08 | 15 750 EUR |
Π¦ΠΠΠ
6,2%
ΠΠΠ ΠΠΠ
Π¦ΠΠΠ
6,2%
ΠΠΠ ΠΠΠ