Изображение | Дата продажи | Источник | Цена | Пробег | Продавец |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 апреля 2025 г. | ![]() |
11603 EUR | 184000 km | Дилер |
![]() |
30 апреля 2025 г. | ![]() |
12614 EUR | 184244 km | Дилер |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-18 | 12 614 EUR | 10 600 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-18 | 12 614 EUR | 10 600 EUR |
ЦЕНА
-3,8%
ДЕШЕВЛЕ
ЦЕНА
-3,8%
ДЕШЕВЛЕ