Изображение | Дата продажи | Источник | Цена | Пробег | Продавец |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 апреля 2025 г. | ![]() |
11603 EUR | 184000 km | Дилер |
![]() |
30 апреля 2025 г. | ![]() |
12614 EUR | 184244 km | Дилер |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 11 603 EUR | 9 750 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 11 603 EUR | 9 750 EUR |
ЦЕНА
-11,5%
ДЕШЕВЛЕ
ЦЕНА
-11,5%
ДЕШЕВЛЕ