| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-01 | 104 427 PLN | |
| 2024-07-12 | 98 277 PLN | |
| 2024-09-07 | 95 817 PLN | |
| 2025-04-01 | 89 667 PLN | 72 900 PLN |
| 2025-05-06 | 85 977 PLN | 69 900 PLN |
| 2025-07-28 | 64 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-01 | 104 427 PLN | |
| 2024-07-12 | 98 277 PLN | |
| 2024-09-07 | 95 817 PLN | |
| 2025-04-01 | 89 667 PLN | 72 900 PLN |
| 2025-05-06 | 85 977 PLN | 69 900 PLN |
| 2025-07-28 | 64 900 PLN |
ЦЕНА
4,8%
ДОРОЖЕ

ЦЕНА
4,8%
ДОРОЖЕ
