| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-18 | 19 900 PLN | |
| 2025-06-10 | 14 700 PLN | |
| 2025-06-13 | 13 700 PLN | |
| 2025-06-16 | 12 800 PLN | |
| 2025-06-25 | 12 200 PLN | |
| 2025-06-28 | 11 800 PLN | |
| 2025-06-29 | 11 200 PLN | |
| 2025-07-04 | 10 500 PLN | |
| 2025-07-05 | 9 999 PLN | |
| 2025-07-23 | 11 999 PLN | |
| 2025-07-27 | 11 750 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-18 | 19 900 PLN | |
| 2025-06-10 | 14 700 PLN | |
| 2025-06-13 | 13 700 PLN | |
| 2025-06-16 | 12 800 PLN | |
| 2025-06-25 | 12 200 PLN | |
| 2025-06-28 | 11 800 PLN | |
| 2025-06-29 | 11 200 PLN | |
| 2025-07-04 | 10 500 PLN | |
| 2025-07-05 | 9 999 PLN | |
| 2025-07-23 | 11 999 PLN | |
| 2025-07-27 | 11 750 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
