| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-26 | 21 000 PLN | |
| 2025-03-18 | 18 000 PLN | |
| 2025-03-23 | 17 000 PLN | |
| 2025-04-12 | 16 000 PLN | |
| 2025-04-21 | 15 000 PLN | |
| 2025-04-28 | 14 000 PLN | |
| 2025-05-07 | 13 000 PLN | |
| 2025-06-08 | 14 000 PLN | |
| 2025-06-30 | 12 000 PLN | |
| 2025-07-24 | 11 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 10 000 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-26 | 21 000 PLN | |
| 2025-03-18 | 18 000 PLN | |
| 2025-03-23 | 17 000 PLN | |
| 2025-04-12 | 16 000 PLN | |
| 2025-04-21 | 15 000 PLN | |
| 2025-04-28 | 14 000 PLN | |
| 2025-05-07 | 13 000 PLN | |
| 2025-06-08 | 14 000 PLN | |
| 2025-06-30 | 12 000 PLN | |
| 2025-07-24 | 11 000 PLN | |
| 2025-08-03 | 10 000 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
