ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ / Dacia / Sandero / 2022
ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 10 500 EUR | |
2025-04-17 | 10 250 EUR | |
2025-04-18 | 10 500 EUR | |
2025-04-18 | 10 250 EUR | |
2025-04-18 | 10 500 EUR | |
2025-04-19 | 10 250 EUR |
ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 10 500 EUR | |
2025-04-17 | 10 250 EUR | |
2025-04-18 | 10 500 EUR | |
2025-04-18 | 10 250 EUR | |
2025-04-18 | 10 500 EUR | |
2025-04-19 | 10 250 EUR |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ