UU1DJF00269813134

Π‘Π΅Π»Ρ‹ΠΉ Dacia Sandero III 2022 Π³ΠΎΠ΄Π° | Π‘Π΅Π½Π·ΠΈΠ½

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ измСнСния Ρ†Π΅Π½Ρ‹

Π”Π°Ρ‚Π° Π¦Π΅Π½Π° c VAT Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT
2024-05-07 69 900 PLN
2024-06-08 66 900 PLN
2024-10-14 66 000 PLN
2024-12-13 65 900 PLN
2025-02-22 64 900 PLN
2025-02-22 66 900 PLN
2025-02-22 64 900 PLN
2025-02-22 66 900 PLN
2025-02-23 64 900 PLN
2025-02-23 66 900 PLN
2025-02-25 64 900 PLN
2025-02-25 66 900 PLN
2025-02-27 64 900 PLN
2025-02-27 66 900 PLN
2025-02-28 64 900 PLN
2025-02-28 66 900 PLN
2025-03-01 64 900 PLN
2025-03-01 66 900 PLN
2025-03-02 64 900 PLN
2025-03-02 66 900 PLN
2025-03-03 64 900 PLN
2025-03-03 66 900 PLN
2025-03-04 64 900 PLN
2025-03-04 66 900 PLN
2025-03-05 64 900 PLN
2025-03-05 66 900 PLN
2025-03-06 64 900 PLN
2025-03-06 66 900 PLN
2025-03-07 64 900 PLN
2025-03-07 66 900 PLN
2025-03-09 64 900 PLN
2025-03-09 66 900 PLN
2025-03-09 64 900 PLN
2025-03-09 66 900 PLN
2025-03-10 64 900 PLN
2025-03-10 66 900 PLN
2025-03-11 64 900 PLN
2025-03-11 66 900 PLN
2025-03-12 64 900 PLN
2025-03-12 66 900 PLN
2025-03-13 64 900 PLN
2025-03-13 66 900 PLN
2025-03-14 64 900 PLN
2025-03-15 66 900 PLN
2025-03-15 64 900 PLN
2025-03-16 66 900 PLN
2025-03-16 64 900 PLN
2025-03-17 66 900 PLN
2025-03-17 64 900 PLN
2025-03-18 66 900 PLN
2025-03-18 64 900 PLN
2025-03-19 66 900 PLN
2025-03-20 64 900 PLN
2025-03-20 66 900 PLN
2025-03-21 64 900 PLN
2025-03-21 66 900 PLN
2025-03-22 64 900 PLN
2025-03-22 66 900 PLN
2025-03-23 64 900 PLN
2025-03-23 66 900 PLN
2025-03-24 64 900 PLN
2025-03-24 66 900 PLN
2025-03-25 64 900 PLN
2025-03-25 66 900 PLN
2025-03-26 64 900 PLN
2025-03-26 66 900 PLN
2025-03-27 64 900 PLN
2025-03-27 66 900 PLN
2025-03-28 64 900 PLN
2025-03-28 66 900 PLN
2025-03-30 64 900 PLN
2025-03-30 66 900 PLN
2025-03-31 64 900 PLN
2025-03-31 66 900 PLN
2025-04-01 64 900 PLN
2025-04-01 66 900 PLN
2025-04-02 64 900 PLN
2025-04-02 66 900 PLN
2025-04-02 64 900 PLN
2025-04-02 66 900 PLN
2025-04-03 64 900 PLN
2025-04-03 66 900 PLN
2025-04-05 64 900 PLN
2025-04-05 66 900 PLN
2025-04-06 64 900 PLN
2025-04-06 66 900 PLN
2025-04-07 64 900 PLN
2025-04-07 66 900 PLN
2025-04-08 64 900 PLN
2025-04-08 66 900 PLN
2025-04-10 64 900 PLN
2025-04-10 66 900 PLN
2025-04-11 64 900 PLN
2025-04-11 66 900 PLN
2025-04-12 64 900 PLN
2025-04-12 66 900 PLN
2025-04-13 64 900 PLN
2025-04-14 66 900 PLN
2025-04-14 64 900 PLN
2025-04-15 66 900 PLN
2025-04-15 64 900 PLN
2025-04-16 66 900 PLN
2025-04-16 64 900 PLN
2025-04-17 66 900 PLN
2025-04-17 64 900 PLN
2025-04-18 66 900 PLN

Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ измСнСния Ρ†Π΅Π½Ρ‹

Π”Π°Ρ‚Π° Π¦Π΅Π½Π° c VAT Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT
2024-05-07 69 900 PLN
2024-06-08 66 900 PLN
2024-10-14 66 000 PLN
2024-12-13 65 900 PLN
2025-02-22 64 900 PLN
2025-02-22 66 900 PLN
2025-02-22 64 900 PLN
2025-02-22 66 900 PLN
2025-02-23 64 900 PLN
2025-02-23 66 900 PLN
2025-02-25 64 900 PLN
2025-02-25 66 900 PLN
2025-02-27 64 900 PLN
2025-02-27 66 900 PLN
2025-02-28 64 900 PLN
2025-02-28 66 900 PLN
2025-03-01 64 900 PLN
2025-03-01 66 900 PLN
2025-03-02 64 900 PLN
2025-03-02 66 900 PLN
2025-03-03 64 900 PLN
2025-03-03 66 900 PLN
2025-03-04 64 900 PLN
2025-03-04 66 900 PLN
2025-03-05 64 900 PLN
2025-03-05 66 900 PLN
2025-03-06 64 900 PLN
2025-03-06 66 900 PLN
2025-03-07 64 900 PLN
2025-03-07 66 900 PLN
2025-03-09 64 900 PLN
2025-03-09 66 900 PLN
2025-03-09 64 900 PLN
2025-03-09 66 900 PLN
2025-03-10 64 900 PLN
2025-03-10 66 900 PLN
2025-03-11 64 900 PLN
2025-03-11 66 900 PLN
2025-03-12 64 900 PLN
2025-03-12 66 900 PLN
2025-03-13 64 900 PLN
2025-03-13 66 900 PLN
2025-03-14 64 900 PLN
2025-03-15 66 900 PLN
2025-03-15 64 900 PLN
2025-03-16 66 900 PLN
2025-03-16 64 900 PLN
2025-03-17 66 900 PLN
2025-03-17 64 900 PLN
2025-03-18 66 900 PLN
2025-03-18 64 900 PLN
2025-03-19 66 900 PLN
2025-03-20 64 900 PLN
2025-03-20 66 900 PLN
2025-03-21 64 900 PLN
2025-03-21 66 900 PLN
2025-03-22 64 900 PLN
2025-03-22 66 900 PLN
2025-03-23 64 900 PLN
2025-03-23 66 900 PLN
2025-03-24 64 900 PLN
2025-03-24 66 900 PLN
2025-03-25 64 900 PLN
2025-03-25 66 900 PLN
2025-03-26 64 900 PLN
2025-03-26 66 900 PLN
2025-03-27 64 900 PLN
2025-03-27 66 900 PLN
2025-03-28 64 900 PLN
2025-03-28 66 900 PLN
2025-03-30 64 900 PLN
2025-03-30 66 900 PLN
2025-03-31 64 900 PLN
2025-03-31 66 900 PLN
2025-04-01 64 900 PLN
2025-04-01 66 900 PLN
2025-04-02 64 900 PLN
2025-04-02 66 900 PLN
2025-04-02 64 900 PLN
2025-04-02 66 900 PLN
2025-04-03 64 900 PLN
2025-04-03 66 900 PLN
2025-04-05 64 900 PLN
2025-04-05 66 900 PLN
2025-04-06 64 900 PLN
2025-04-06 66 900 PLN
2025-04-07 64 900 PLN
2025-04-07 66 900 PLN
2025-04-08 64 900 PLN
2025-04-08 66 900 PLN
2025-04-10 64 900 PLN
2025-04-10 66 900 PLN
2025-04-11 64 900 PLN
2025-04-11 66 900 PLN
2025-04-12 64 900 PLN
2025-04-12 66 900 PLN
2025-04-13 64 900 PLN
2025-04-14 66 900 PLN
2025-04-14 64 900 PLN
2025-04-15 66 900 PLN
2025-04-15 64 900 PLN
2025-04-16 66 900 PLN
2025-04-16 64 900 PLN
2025-04-17 66 900 PLN
2025-04-17 64 900 PLN
2025-04-18 66 900 PLN

ЦЕНА

32,0%

Π”ΠžΠ ΠžΠ–Π•

  • Π¦Π΅Π½Π° c VAT: 15667 EUR
  • Π”Π°Ρ‚Π° ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ: 07.05.2024
  • Π”Π°Ρ‚Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ: 14.07.2025
  • ВрСмя ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ: 433 Π΄Π½Π΅ΠΉ
  • Π‘Ρ‚Ρ€Π°Π½Π°: Польша
  • Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ: otomoto.pl
  • НомСр Π»ΠΎΡ‚Π°: 6139040940
  • БостояниС: Π‘/Ρƒ
  • Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°Π²Ρ†Π°: Π”ΠΈΠ»Π΅Ρ€

ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ характСристики

  • VIN: UU1DJF00269813134
  • Π“ΠΎΠ΄ выпуска: 2022 Π³ΠΎΠ΄
  • ΠŸΡ€ΠΎΠ±Π΅Π³: 15330 km
  • Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡƒΠ·ΠΎΠ²Π°: Π₯этчбСк
  • Π’ΠΈΠΏ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°: Π‘Π΅Π½Π·ΠΈΠ½
  • ОбъСм двигатСля: 999 см3
  • ΠœΠΎΡ‰Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ: 90 HP
  • КПП: Ручная

Π­ΠΊΡΡ‚Π΅Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€

  • Π”Π²Π΅Ρ€ΠΈ: 5
  • Π¦Π²Π΅Ρ‚: Π‘Π΅Π»Ρ‹ΠΉ

Π˜Π½Ρ‚Π΅Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€

  • Π‘ΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ: 5

БрСдняя ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ Dacia Sandero 2022 c ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π΅Π³ΠΎΠΌ 5000-30000 km

ΠšΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆ 4
БрСдняя Ρ†Π΅Π½Π° € 11865
Минимальная Ρ†Π΅Π½Π° € 4478
Максимальная Ρ†Π΅Π½Π° € 15667

ПослСдниС ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Dacia Sandero 2022 c ΠΏΡ€ΠΎΠ±Π΅Π³ΠΎΠΌ 5000-30000 km

ЦЕНА

32,0%

Π”ΠžΠ ΠžΠ–Π•

  • Π¦Π΅Π½Π°: 15667 EUR
  • Π¦Π΅Π½Π° c VAT: 15667 EUR
  • Π”Π°Ρ‚Π° ΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΠΈ: 07.05.2024
  • Π”Π°Ρ‚Π° ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ: 14.07.2025
  • ВрСмя ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°ΠΆΠΈ: 433 Π΄Π½Π΅ΠΉ
  • Π‘Ρ‚Ρ€Π°Π½Π°: Польша
  • Π˜ΡΡ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΈΠΊ: otomoto.pl
  • НомСр Π»ΠΎΡ‚Π°: 6139040940
  • БостояниС: Π‘/Ρƒ
  • Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄Π°Π²Ρ†Π°: Π”ΠΈΠ»Π΅Ρ€

ΠžΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Π΅ характСристики

  • VIN: UU1DJF00269813134
  • Π“ΠΎΠ΄ выпуска: 2022 Π³ΠΎΠ΄
  • ΠŸΡ€ΠΎΠ±Π΅Π³: 15330 km
  • Π’ΠΈΠΏ ΠΊΡƒΠ·ΠΎΠ²Π°: Π₯этчбСк
  • Π’ΠΈΠΏ Ρ‚ΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π°: Π‘Π΅Π½Π·ΠΈΠ½
  • ОбъСм двигатСля: 999 см3
  • ΠœΠΎΡ‰Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ: 90 HP
  • КПП: Ручная

Π­ΠΊΡΡ‚Π΅Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€

  • Π”Π²Π΅Ρ€ΠΈ: 5
  • Π¦Π²Π΅Ρ‚: Π‘Π΅Π»Ρ‹ΠΉ

Π˜Π½Ρ‚Π΅Ρ€ΡŒΠ΅Ρ€

  • Π‘ΠΈΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΉ: 5