Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 11 850 EUR | |
2025-04-19 | 11 750 EUR | |
2025-04-26 | 11 700 EUR | |
2025-05-02 | 11 600 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 11 850 EUR | |
2025-04-19 | 11 750 EUR | |
2025-04-26 | 11 700 EUR | |
2025-05-02 | 11 600 EUR |
ЦЕНА
1,8%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
1,8%
ДОРОЖЕ