ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ / Dacia / Sandero / 2020
ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 9 850 EUR | |
2025-04-24 | 9 450 EUR | |
2025-05-05 | 8 950 EUR |
ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 9 850 EUR | |
2025-04-24 | 9 450 EUR | |
2025-05-05 | 8 950 EUR |
Π¦ΠΠΠ
6,9%
ΠΠΠ ΠΠΠ
Π¦ΠΠΠ
6,9%
ΠΠΠ ΠΠΠ