| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-02 | 48 200 PLN | |
| 2024-07-02 | 45 400 PLN | |
| 2024-10-01 | 43 200 PLN | |
| 2024-12-15 | 43 700 PLN | |
| 2025-01-14 | 42 500 PLN | |
| 2025-03-10 | 41 000 PLN | |
| 2025-03-16 | 39 900 PLN | |
| 2025-03-28 | 40 800 PLN | |
| 2025-04-05 | 39 500 PLN | |
| 2025-04-26 | 38 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-02 | 48 200 PLN | |
| 2024-07-02 | 45 400 PLN | |
| 2024-10-01 | 43 200 PLN | |
| 2024-12-15 | 43 700 PLN | |
| 2025-01-14 | 42 500 PLN | |
| 2025-03-10 | 41 000 PLN | |
| 2025-03-16 | 39 900 PLN | |
| 2025-03-28 | 40 800 PLN | |
| 2025-04-05 | 39 500 PLN | |
| 2025-04-26 | 38 900 PLN |
ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ

ЦЕНА
0,0%
ДЕШЕВЛЕ
