| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-10 | 139 000 PLN | |
| 2024-08-10 | 137 000 PLN | |
| 2024-09-16 | 133 000 PLN | |
| 2024-10-16 | 129 000 PLN | |
| 2025-02-25 | 124 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-06-10 | 139 000 PLN | |
| 2024-08-10 | 137 000 PLN | |
| 2024-09-16 | 133 000 PLN | |
| 2024-10-16 | 129 000 PLN | |
| 2025-02-25 | 124 900 PLN |
ЦЕНА
2,1%
ДОРОЖЕ

ЦЕНА
2,1%
ДОРОЖЕ
