| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-20 | 99 499 PLN | |
| 2025-02-21 | 93 499 PLN | |
| 2025-03-04 | 92 499 PLN | |
| 2025-04-08 | 91 999 PLN | |
| 2025-04-15 | 91 499 PLN | |
| 2025-04-30 | 86 999 PLN | |
| 2025-05-06 | 90 999 PLN | |
| 2025-05-09 | 90 499 PLN | |
| 2025-05-19 | 89 999 PLN | |
| 2025-06-10 | 89 599 PLN | |
| 2025-06-17 | 89 399 PLN | |
| 2025-07-04 | 89 000 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2025-02-20 | 99 499 PLN | |
| 2025-02-21 | 93 499 PLN | |
| 2025-03-04 | 92 499 PLN | |
| 2025-04-08 | 91 999 PLN | |
| 2025-04-15 | 91 499 PLN | |
| 2025-04-30 | 86 999 PLN | |
| 2025-05-06 | 90 999 PLN | |
| 2025-05-09 | 90 499 PLN | |
| 2025-05-19 | 89 999 PLN | |
| 2025-06-10 | 89 599 PLN | |
| 2025-06-17 | 89 399 PLN | |
| 2025-07-04 | 89 000 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
