Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 19 873 EUR | 16 700 EUR |
2025-04-24 | 19 635 EUR | 16 500 EUR |
2025-04-26 | 19 999 EUR | 16 806 EUR |
2025-04-27 | 19 499 EUR | 16 386 EUR |
2025-04-30 | 19 338 EUR | 16 250 EUR |
2025-05-01 | 19 219 EUR | 16 150 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 19 873 EUR | 16 700 EUR |
2025-04-24 | 19 635 EUR | 16 500 EUR |
2025-04-26 | 19 999 EUR | 16 806 EUR |
2025-04-27 | 19 499 EUR | 16 386 EUR |
2025-04-30 | 19 338 EUR | 16 250 EUR |
2025-05-01 | 19 219 EUR | 16 150 EUR |
ЦЕНА
0,6%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
0,6%
ДОРОЖЕ