Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 19 500 EUR | |
2025-04-20 | 20 500 EUR | |
2025-04-26 | 19 500 EUR | |
2025-04-26 | 18 750 EUR | |
2025-04-29 | 18 999 EUR | |
2025-04-30 | 18 300 EUR |
Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
---|---|---|
2025-04-17 | 19 500 EUR | |
2025-04-20 | 20 500 EUR | |
2025-04-26 | 19 500 EUR | |
2025-04-26 | 18 750 EUR | |
2025-04-29 | 18 999 EUR | |
2025-04-30 | 18 300 EUR |
ЦЕНА
2,8%
ДОРОЖЕ
ЦЕНА
2,8%
ДОРОЖЕ