| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-10-08 | 144 900 PLN | |
| 2024-11-07 | 139 900 PLN | |
| 2024-12-06 | 131 900 PLN | |
| 2025-01-05 | 127 900 PLN |
| Дата | Цена c VAT | Цена без VAT |
|---|---|---|
| 2024-10-08 | 144 900 PLN | |
| 2024-11-07 | 139 900 PLN | |
| 2024-12-06 | 131 900 PLN | |
| 2025-01-05 | 127 900 PLN |
ЦЕНА
4,2%
ДОРОЖЕ

ЦЕНА
4,2%
ДОРОЖЕ
