| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 70 900 PLN | |
| 2025-03-14 | 64 900 PLN | |
| 2025-03-25 | 63 900 PLN | |
| 2025-04-10 | 62 900 PLN | |
| 2025-06-13 | 60 900 PLN | |
| 2025-07-04 | 59 900 PLN | |
| 2025-08-03 | 61 900 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 70 900 PLN | |
| 2025-03-14 | 64 900 PLN | |
| 2025-03-25 | 63 900 PLN | |
| 2025-04-10 | 62 900 PLN | |
| 2025-06-13 | 60 900 PLN | |
| 2025-07-04 | 59 900 PLN | |
| 2025-08-03 | 61 900 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
