| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 81 999 PLN | |
| 2025-06-20 | 69 990 PLN | |
| 2025-07-04 | 67 999 PLN | |
| 2025-07-24 | 66 999 PLN | |
| 2025-08-03 | 65 999 PLN |
| ΠΠ°ΡΠ° | Π¦Π΅Π½Π° c VAT | Π¦Π΅Π½Π° Π±Π΅Π· VAT |
|---|---|---|
| 2024-05-08 | 81 999 PLN | |
| 2025-06-20 | 69 990 PLN | |
| 2025-07-04 | 67 999 PLN | |
| 2025-07-24 | 66 999 PLN | |
| 2025-08-03 | 65 999 PLN |
Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ

Π¦ΠΠΠ
0,0%
ΠΠΠ¨ΠΠΠΠ
